| Final | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
| 1º | Paulista | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 2º | Comercial | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||||
| Grupo 14 - Semi-Final | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
| 1º | Comercial | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2º | São Bernardo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||
| Grupo 11 - Quarta-de-Final | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
| 1º | Comercial | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 2º | Ferroviária | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |||||
| Grupo 05 - 2ª Fase | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
| 1º | Audax | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 2º | Comercial | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 3º | Inter de Bebedouro | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |||||
| 4º | XV de Piracicaba | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | |||||
| Grupo 02 - 1ª Fase | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
| 1º | Velo Clube | 24 | 14 | 0 | 6 | 6 | 2 | 29 | 18 | 11 | |||||
| 2º | Comercial | 23 | 14 | 0 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | |||||
| 3º | Francana | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | |||||
| 4º | Ferroviária | 20 | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | |||||
| 5º | Botafogo | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 20 | 25 | -5 | |||||
| 6º | São Carlos | 18 | 14 | 0 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | |||||
| 7º | Batatais | 16 | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | |||||
| 8º | União São João | 11 | 14 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | |||||
TP- Total Pontos | J- Jogadas | AJ- A Jogar | V- Vitórias | E- Empates | D- Derrotas | GP- Gols Pró | GC- Gols Contra | SG- Saldo de Gols
Dados: Federação Paulista de Futebol| Grupo 02 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Horário | Casa | Placar | Fora | Estádio | |||||||||||
| 19/07/2011 20:30 |
Comercial F.C | 4 X 1 | Batatais | Dr. Francisco de Palma Travassos | |||||||||||
| 23/07/2011 16:00 |
Botafogo SP | 1 X 1 | Comercial F.C | Santa Cruz | |||||||||||
| 27/07/2011 20:00 |
Comercial F.C | 1 X 2 | Francana | Dr. Francisco de Palma Travassos | |||||||||||
| 30/07/2011 17:00 |
São Carlos FL | 1 X 0 | Comercial F.C | Luís Augusto de Oliveira | |||||||||||
| 02/08/2011 20:30 |
Comercial F.C | 1 X 0 | União São João | Dr. Francisco de Palma Travassos | |||||||||||
| 13/08/2011 19:00 |
Velo Clube | 0 X 0 | Comercial F.C | Benito Agnelo Castelano | |||||||||||
| 19/08/2011 20:00 |
Comercial F.C | 1 X 0 | Ferroviária SA | Dr. Francisco de Palma Travassos | |||||||||||
| 27/08/2011 19:00 |
Batatais | 0 X 1 | Comercial F.C | Osvaldo Scatena | |||||||||||
| 03/09/2011 18:30 |
Comercial F.C | 1 X 1 | Botafogo SP | Dr. Francisco de Palma Travassos | |||||||||||
| 07/09/2011 11:00 |
Francana | 1 X 1 | Comercial F.C | José Lancha Filho | |||||||||||
| 10/09/2011 18:30 |
Comercial F.C | 2 X 0 | São Carlos FL | Dr. Francisco de Palma Travassos | |||||||||||
| 13/09/2011 20:00 |
União São João | 2 X 4 | Comercial F.C | Hermínio Ometto | |||||||||||
| 24/09/2011 19:00 |
Comercial F.C | 0 X 2 | Velo Clube | Santa Cruz | |||||||||||
| 02/10/2011 10:00 |
Ferroviária SA | 0 X 0 | Comercial F.C | Fonte Luminosa | |||||||||||
| 08/10/2011 19:00 |
XV Piracicaba | 1 X 1 | Comercial F.C | Barão de Serra Negra | |||||||||||
| 12/10/2011 18:00 |
Comercial F.C | 1 X 1 | Audax | Santa Cruz | |||||||||||
| 15/10/2011 18:30 |
Comercial F.C | 1 X 2 | Inter Bebedouro | Santa Cruz | |||||||||||
| 23/10/2011 11:00 |
Inter Bebedouro | 0 X 1 | Comercial F.C | Sócrates Stamato | |||||||||||
| 26/10/2011 16:00 |
Audax | 0 X 0 | Comercial F.C | Nicolau Alayon | |||||||||||
| 30/10/2011 10:00 |
Comercial F.C | 1 X 0 | XV Piracicaba | Santa Cruz | |||||||||||
| 02/11/2011 18:30 |
Ferroviária SA | 1 X 2 | Comercial F.C | Fonte Luminosa | |||||||||||
| 05/11/2011 18:30 |
Comercial F.C | 2 X 0 | Ferroviária SA | Santa Cruz | |||||||||||
| 09/11/2011 20:30 |
Comercial F.C | 2 X 0 | São Bernardo | Santa Cruz | |||||||||||
| 12/11/2011 19:00 |
São Bernardo | 1 X 0 | Comercial F.C | Primeiro de Maio | |||||||||||
| 16/11/2011 19:30 |
Paulista | 2 X 0 | Comercial F.C | Dr. Jayme Cintra | |||||||||||
| 19/11/2011 19:00 |
Comercial F.C | 2 X 1 | Paulista | Santa Cruz | |||||||||||
| Nome | Apelido | Gols |
|---|---|---|
| Fabiano Adriano Rossato | Rossato | 4 |
| Rafael Tavares de Souza Aziani | Rafael Tavares | 4 |
| Hudson Rodrigues dos Santos | Hudson | 4 |
| Rafael Vinícius Carvalho Longuine | Rafinha | 2 |
| Leandro Nunes Velicka | Velicka | 2 |
| Michel Fágner de Souza | Vagner | 2 |
| Sílvio José Cardoso Reis Júnior | Silvinho Junior | 2 |
| Maikel Daniel Costa | Daniel Costa | 2 |
| Henan Faria Silveira | Henan | 2 |
| Bruno Giglio de Oliveira | Oliveira | 1 |
| Miguel Antonio Bianconi Kohl | Miguel Bianconi | 1 |
| Jordã Lima Rodrigues | Jordã | 1 |
| Marcel Fernandes | Marcel | 1 |
| Gols Pro | |||
|---|---|---|---|
| Equipe | Nome | Apelido | Gols |
| Linense | João Paulo de Oliveira | João Paulo | 21 |
| Paulista | Mike dos Santos Nenatarvicius | Mike | 13 |
| São Bernardo | Diogo da Silva Farias | Acosta | 12 |
| Juventus | Luiz Marcelo da Silva | Luizinho | 10 |
| Juventus | Pablo Freitas Cardoso de Mello | Pablo | 10 |
| Audax | Clecildo Rafael Martins de Souza Ladislau | Martins | 10 |
Após uma cansativa viagem, eles finalmente chegaram em Sida (Turquia): Silvinho e Rafinha
(O Direito Autoral das fotos aqui publicadas são da Equipe Web, e os direitos de comercialização são do Comercial Futebol Clube. Qualquer uso não autorizado destas imagens constitui-se em contrafação à Lei do Direito Autoral n° 9610/98). 2011 Comercial F.C. Todos os direitos reservados. Autorizada a reprodução parcial ou total com a devida citação da fonte.
Está com dificuldades? clique aqui